Schränke RACK 19" two-section
| Code | Montagemaße | Außenmaße | Dauerbelastung | Farbe | Ausführung | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWD666 | 6U x 19" x 269mm | 600x368x600 mm | 70kg | RAL9004 (schwarz) | 1.2mm / 1.5mm |
|
| RWD966 | 9U x 19" x 269mm | 600x501x600 mm | 70kg | RAL9004 (schwarz) | 1.2mm / 1.5mm |
|
| RWD1266 | 12U x 19" x 269mm | 600x635x600 mm | 70kg | RAL9004 (schwarz) | 1.2mm / 1.5mm |
|
| RWDA465-G | 4U x 19" | 600x280x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
| RWDA665-G | 6U x 19" | 600x368x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
| RWDA965-G | 9U x 19" | 600x501x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
| RWDA1265-G | 12U x 19" | 600x635x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
| RWDA1565-G | 15U x 19" | 600x769x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
| RWDA1865-G | 18U x 19" | 600x901x550 mm | 60kg | RAL7035 (Grau) | 0.8mm / 1mm |
|
Schrankplaner
